Pour le PDF: cliquez ici
ALTES TRAMDEPOT BRAUEREI RESTAURANT AG, BERNEBrasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Tram Hell | 12 | 5.2 | 7 | 23 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Tram Märzen | 12.5 | 5.5 | 23 | 23 | fermentation basse | Amber |
Tram Weizen | 12.5 | 5.2 | 18 | 18 | fermentation haute | Hefeweizen hell (claire) |
Les spécialités saisonnières | — | — | — | — | — |
BRASSERIE DOCTEUR GAB'S SA, PUIDOUX
Brasserie / sorte de bière | Densité primitive (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Amertume (IBU) |
Type de fermentation (levure) | Style de bière |
Swaf | 11.4 | 4.8 | 8 | 23 | fermentation haute | Golden Ale / Summer Ale |
Houleuse | 12.3 | 5.0 | 6 | 21 | fermentation haute | Witbier |
Pépite | 10.8 | 4.8 | 10 | 46 | fermentation haute | Pale Ale |
Tempête | 17.9 | 8.0 | 10 | 32 | fermentation haute | Triple |
Ipanema | 13.2 | 6.0 | 18 | 71 | fermentation haute | IPA |
Chameau | 16.8 | 7.0 | 22 | 32 | fermentation haute | Amber Ale |
Ténébreuse | 14.0 | 6.0 | 50 | 50 | fermentation haute | Stout |
Saison barrique | 13.0 | 6.0 | 7 | 18 | fermentation haute | Saison vieillie en barriques |
Bières saisonières et éditions limitées | — | — | — | — | — |
BRAUEREI A. EGGER AG, WORB
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Albertus hell | 12.7 | 5.2 | 9 | 24 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Albertus dunkel | 13.3 | 5.2 | 66 | 16 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Egger alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Egger Bockbier | 13.6 | 6 | 9 | 22 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Egger Galopper | 11.4 | 4.8 | 8 | 19 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Egger Weizen | 12.5 | 5.2 | 22 | 18 | fermentation haute | Hefeweizen |
Egger Zwickelbier | 12.5 | 5.2 | 12 | 20 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Fleur d’abeilles | — | 5.6 | 12 | 20 | fermentation basse | Bière de miel |
Maximus | 12.5 | 5.2 | 9 | 20 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Soleil | 12 | 5.2 | 13 | 20 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Small Batches | — | — | — | — | — |
BRAUEREI ADLER AG, SCHWANDEN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Adler Bräu Adlerpfiff | 11.8 | 2.9 | 4 | 12 | fermentation basse | Panaché |
Adler Bräu Frühlingsbier | 13.6 | 5.8 | 15 | 24 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Adler Bräu Bügel Spez | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Adler Bräu Geisser | 16 | 6.5 | 13 | 27 | fermentation basse | Bockbier (claire) |
Adler Bräu Fridolin Kundert | 12 | 5 | 95 | 20 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Adler Bräu Original | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Adler Bräu Panix Perle | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Adler Bräu Rufelihund Pale Ale | 13.2 | 5.4 | 19 | 35 | fermentation haute | Pale Ale |
Adler Bräu Sommerbier | 12.5 | 5.2 | 5 | 17 | fermentation haute | Kristallweizen |
Adler Bräu Vrenelisgärtli Witbier | 11.8 | 4.7 | 6 | 15 | fermentation haute | Witbier |
Adler Bräu Winterbier | 12.6 | 5.4 | 14 | 24 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Adler Bräu Zwickelbier | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Adler Bräu Kellerbier | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Adler Bräu Holzdieb | 19 | 8.9 | 140 | 25 | fermentation haute | Imperial Stout vieillie en fût de bois |
BRAUEREI BAAR AG, BAAR
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Baarer Alkoholfrei | 10.8 | <0.50 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Baarer Festbier (saisonnier) | 12.3 | 5 | 12 | 22 | fermentation basse | Märzen |
Baarer Bügel-Spez Premium Hell | 12.5 | 5.4 | 9 | 23 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Baarer Erdmandli Amber | 12 | 5 | 20 | 23 | fermentation basse | Amber |
Baarer Goldmandli Premium Hell | 12.5 | 5.4 | 9 | 23 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Baarer Höllbier dunkel | 12 | 5 | 51 | 18 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Baarer Hirsebier Chamer Hirse | 10.5 | 4.3 | 5 | 19 | fermentation basse | Bière de mil |
Baarer Hopfemandli 1862 Original | 11.5 | 4.9 | 7 | 20 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Baarer Urhell Naturtrüb | 11.5 | 4.8 | 7 | 20 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
BRAUEREI ERUSBACHER & PAUL AG, VILLMERGEN AG
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
bier paul 01 Spezial hell | 12 | 5.2 | 6 | 26 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
bier paul 02 Schwarzbier naturtrüb | 12 | 5 | 90 | 25 | fermentation basse | Schwarzbier (bière noire) |
bier paul 03 Roggenbier naturtrüb (saisonnier) | 11.2 | 4.7 | 8 | 22 | fermentation basse | Bière de seigle |
bier paul 04 Sommerbier naturtrüb (saisonnier) | 10.8 | 4.3 | 7 | 19 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier hell |
bier paul 05 Altbier naturtrüb (saisonnier) | 11.7 | 5.1 | 27 | 26 | fermentation haute | Altbier (bière ancienne) |
bier paul 06 Bockbier naturtrüb (saisonnier) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | fermentation basse | Bockbier (claire) |
bier paul 07 Amberbier naturtrüb (saisonnier) | 12 | 5.2 | 26 | 21 | fermentation basse | Amber (non filtrée) |
bier paul 08 Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | fermentation haute | Hefeweizen hell (claire) |
bier paul 09 Swiss Stout (saisonnier) | 10.5 | 4.1 | 142 | 35 | fermentation haute | Stout |
bier paul 10 India Pale Ale | 12.2 | 5 | 29 | 50 | fermentation haute | India Pale Ale |
bier paul 11 Swiss Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 19 | fermentation haute | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Urtyp Lager hell | 11 | 4.9 | 9 | 21 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Erusbacher Bräu Naturtrüeb Zwickelbier | 11 | 4.9 | 10 | 25 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Erusbacher Bräu Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | fermentation haute | Hefeweizen hell (claire) |
Erusbacher Bräu Callista Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 29 | fermentation haute | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Frühlingsbock (saisonnier) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | fermentation basse | Bockbier (claire) |
Erusbacher Bräu Winterbier (saisonnier) | 12 | 5.2 | 25 | 20 | fermentation basse | Amber (non filtrée) |
Erusbacher Bräu Red Rocket 69 (saisonnier) | 12.5 | 5.4 | 30 | 20 | fermentation basse | Rotbier |
BRAUEREI FALKEN AG, SCHAFFHOUSE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Das Weizen | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | fermentation haute | Hefeweizen hell (claire) |
Edelfalke hell | 12.5 | 5.2 | 7.5 | 26 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Eidgenoss | 12.5 | 5 | 25 | 18 | fermentation basse | Amber |
Falken alkoholfrei | 10.8 | 0 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Falken Original Lager hell | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Falken Panaché | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | fermentation basse | Panaché |
Schwarzer Falke | 13.2 | 5.2 | 75 | 20 | fermentation haute | Schwarzbier (bière noire d’amidonnier) |
Falken ZwoAcht | 8.4 | 2.8 | 10 | 22 | fermentation basse | Leichtbier (bière légère) |
Festbier | 11.9 | 5.2 | 12 | 23 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
First Cool | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière de maïs |
Prinz Premiumbier | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Stammhaus | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Hülse Original | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Hülse ICE | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière de maïs |
Hülse Pale Ale | 13 | 5.5 | 50 | 30 | fermentation haute | Ale |
Hülse Lemon | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Hülse Free | 10.8 | 0 | 6 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
BRAUEREI FELSENAU AG, BERNE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Felsenau Bärner Junker | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Felsenau Bärner Müntschi | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Felsenau Bärni Spezial Dunkel | 12.4 | 5.2 | 30 | 22 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Felsenau Bärner WeizZzen | 12.8 | 5.4 | 12 | 14 | fermentation haute | Hefeweizen (claire) |
Felsenau Bärner Lager | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Felsenau Bügel-Spez | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Felsenau Bärner Amber | 13.9 | 5.6 | 22 | 18 | fermentation basse | Amber |
Felsenau Naturtrüb | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Felsenau Bärner Frübi | 10.9 | 4.6 | 7 | 36 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Felsenau Bärner Fest Bock | 16.9 | 6.9 | 16 | 26 | fermentation basse | Bockbier (claire) |
Felsenau Schümli alkoholfrei | 7.5 | <0.5 | 6 | 24 | fermentation basse | Bière sans alcool |
BRAUEREI FISCHERSTUBE AG, BALE
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Ueli Reverenz | 12.5 | 5.2 | 7 | 20 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Ueli Robur dunkel | 12 | 4.8 | 62 | 17 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (sombre) |
Ueli Lager | 11.5 | 4.8 | 9 | 13.5 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Ueli Fest Bier | max. 13.8 | 5.3 | 35 | 20 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Ueli Weizen | 13.5 | 5.4 | 10 | 19 | fermentation haute | Hefeweizen (claire) |
Ueli Lager Hell | 11.8 | 4.8 | 6 | 19 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Ueli spezial | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Ueli Winterbogg | 16 | 6.8 | 30 | 25 | fermentation basse | Bockbier (claire) |
Ueli Basilisk | 13.1 | 5.4 | 22 | 18 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Ueli Rosemarie | 12.5 | 5.4 | 70 | 18 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) au romarin |
Ueli Summer Ale | 11.8 | 4.8 | 9 | 20 | fermentation haute | Ale |
Ueli Gryffe Bogg (seulement en janvier) | 16 | 6.8 | — | — | fermentation basse | Bockbier (claire) |
Ueli Laggs | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Ueli primavera | 12.5 | 5.4 | 8 | 20 | fermentation basse | Spezial hell (claire) (houblonnage à cru) |
BRAUEREI H. MÜLLER AG, BADEN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Badener Gold Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
1897 Cervisia Helvetica | 12-12.4 | 5.2 | 15.5-16.5 | 19-23 | fermentation basse | Amber |
Müller Bräu Limmatbräu | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Müller Bräu Original Barry Bier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Müller Bräu “Dark Gold” | 12-12.4 | 5.2 | >50 | 20-26 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Müller Bräu Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Müller Extra Spezialbier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Müller Lager “Minuseis” | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Müller Non Alcoholic | 6.8-7.2 | <0.5 | 7.0-8.0 | 16-20 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Müller Bräu Red Porter Ale | 12.4-13 | 5.5 | 35 | 25 | fermentation haute | Porter |
Müller Bräu PALE ALE | 13.2-13.6 | 5.9 | 19.0-21.0 | 32-36 | fermentation haute | Pale Ale |
Müller Bräu Baltic Stout | 13.5-14 | 6.2 | 55 | 22 | fermentation haute | Baltic Stout |
Müller Bräu Dry Stout | 13.5-14 | 6.2 | 55 | 22 | fermentation haute | Dry Stout |
Sorte 33 vom Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Urweizen | 10.2-10.6 | 4.8 | 8.5-9.5 | 15-18 | fermentation basse | Bière de fruits crus |
Wildschweinbier – Premium Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Zwickel-Bier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
BRAUEREI LOCHER AG, APPENZELL
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Alpsteinbock | 18 | 8 | 17 | 30 | fermentation basse | Bockbier (claire) |
Appenzeller Brandlöscher | 11 | 4.8 | 14 | 18 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Appenzeller Glühbier | 18 | 6 | 15 | 8 | fermentation basse | Glühbier |
Appenzeller Hanfblüte | 12 | 5.2 | 8.5 | 11 | fermentation basse | Bière de chanvre |
Appenzeller Holzfass-Bier | 12 | 5.2 | 19.5 | 18 | fermentation basse | Amber mûrie sur bois |
Appenzeller Lagerbiere (sombre) | 11 | 4.8 | 50 | 18 | fermentation basse | Lager dunkel (sombre) |
Appenzeller Lagerbiere (claire) | 11 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Appenzeller Légère (bière à teneur en alcool réduite) | 8 | 2.6 | 8.5 | 18 | fermentation basse | Leichtbier (bière légère) |
Appenzeller Naturperle (bière bio) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Appenzeller Weizenbier | 12 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute | Hefeweizen (claire) |
Birra da Ris – Reisbier (sans gluten) | 11 | 5 | 6.5 | 16 | fermentation basse | Bière de riz |
Bschorle (sans alcool) | 9 | 0 | 10 | 7 | fermentation basse | Boisson mélangée (sans alcool) |
Calvinus blanche | 12 | 5.2 | 13 | 15 | fermentation haute | Witbier |
Calvinus blonde | 12 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Castégna – Kastanienbier | 11 | 5 | 8 | 15 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Flauder-Panaché (sans alcool) | 11 | 0 | 6 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée (sans alcool) |
Ginger Beer (bière à teneur en alcool réduite) | 12 | 2.4 | 4 | 2 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Gran Alpin Amber (bière bio) | 12 | 5 | 15 | 21 | fermentation basse | Amber |
Gran Alpin Bier (bière bio) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Gran Alpin Perla (bière bio) | 12 | 5 | 10 | 15 | fermentation basse | German Ale |
HOI Mango (bière à teneur en alcool réduite) | 11 | 2.5 | 7 | 8.5 | fermentation basse | Boisson mélangée |
HOI Maracuja (bière à teneur en alcool réduite) | 11 | 2.5 | 7 | 8.5 | fermentation basse | Boisson mélangée |
IPA | 18 | 8 | 17 | 44 | fermentation basse | Ale |
Köhler-Bier | 12 | 5 | 36 | 18 | fermentation basse | Amber |
Leermond Bier (sans alcool) | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Mielfiore – Honigbier | 13 | 4.6 | 8 | 11 | fermentation basse | Bière de miel |
QF Dunkel | 12 | 5.2 | 60 | 22 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Quöllfrisch hell | 11 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Lager hell |
Quöllfrisch naturtrüb | 11 | 4.8 | 7 | 18 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier hell (claire) |
Quöllfrisch hopfig herb | 12 | 5 | 7 | 30 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Root Beer (bière à teneur en alcool réduite) | 11 | 2.4 | 20 | 20 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Säntis Kristall Spezial | 12 | 5.2 | 8 | 22 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Schwarzer Kristall | 18 | 6.3 | 300 | 20 | fermentation basse | Bière forte |
Sonnwendlig (sans alcool) | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Vintage IPA | 18 | 8 | 17 | 44 | fermentation haute | Double IPA |
Vintage Sour Beer avec des framboises | 11 | 4 | 10 | 18 | fermentation basse | Bière acide |
Vollmond Bier (bière bio) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Weizenbier (sans alcool) | 8 | 0 | 13 | 12 | fermentation haute | Bière de froment (sans alcool) |
Zitronen-Panaché (bière à teneur en alcool réduite) | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Zitronen-Panaché 0.0 (sans alcool) | 10 | 0 | 7 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée (sans alcool) |
BRAUEREI ROSENGARTEN AG, EINSIEDELN
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Einsiedler Weizen | 12.5 | 5.2 | 13 | 17 | fermentation haute | Hefeweizen (claire) |
Alpenbier „Bio“ | 11.5 | 5 | 7.5 | 24 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Dinkel | 10.8 | 4.5 | 16 | 15 | fermentation basse | Bière d’épeautre |
Einsiedler alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Einsiedler Lager hell | 11 | 4.8 | 7.5 | 18 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Einsiedler Lager dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | fermentation basse | Lager dunkel (sombre) |
Einsiedler Radler | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Einsiedler Spezial hell | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Einsiedler Spezial dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Maisgold | 11.5 | 5 | 6 | 16 | fermentation basse | Bière de maïs |
Schwyzer Bockbier | 14 | 6 | 9 | 28 | fermentation basse | Bière forte |
äs Gäächs – Muotathaler Wildiheubier | 11 | 4.8 | 7.5 | 20 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) au foin |
Oktoberfestbier (saisonnier) | 13.2 | 5.8 | 18 | 24 | fermentation basse | Festbier |
BRAUEREI SCHÜTZENGARTEN AG, SAINT-GALL
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Schützengarten Edelspez Premium | 12.1 | 5.2 | 7 | 33 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Schützengarten Gallus 612 | 12.9 | 5.6 | 40 | 31 | fermentation haute | Special Brown Ale |
Schützengarten Säntisbier | 12 | 5.2 | 7 | 29 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Schützengarten alkoholfrei | 7 | <0.5 | 8 | 33 | fermentation basse | Bière sans alcool |
Schützengarten Festbier | 12 | 5.2 | 10 | 19 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
Schützengarten India Pale Ale | 15.2 | 6.8 | 33 | 47 | fermentation haute | India Pale Ale |
Schützengarten Vadian Pale Ale | 11.8 | 5 | 10 | 34 | fermentation haute | Pale Ale |
Schützengarten Lager hell | 11.3 | 4.8 | 7 | 23 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Schützengarten Edelweiss Panaché | 11.9 | 2.6 | 6 | 16 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Schützengarten Aperitivo | 12 | 2.6 | 25 | 15 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Schützengarten Grapefruit | 9.5 | 0.2 | 27 | 16 | fermentation basse | Boisson mélangée |
Schützengarten Schwarzer Bär | 11.9 | 5 | 55 | 25 | fermentation basse | Lager dunkel (sombre) |
Schützengarten Klosterbräu | 12.3 | 5.2 | 17 | 25 | fermentation basse | Amber |
Schützengarten Landbier | 11.7 | 5 | 7 | 25 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Schützengarten Swiss Stout | 16.7 | 5.7 | 310 | 31 | fermentation haute | Chocolate Sweet Stout |
Schützengarten Weisser Engel Hefe-Weissbier | 12.7 | 5.3 | 19 | 21 | fermentation haute | Hefeweizen (claire) |
Schützengarten Low Carb Beer | 8.5 | 4.5 | 3 | 27.5 | fermentation haute | Bière régime alimentaire |
Schützengarten Jubiläum Sud1779 | 11.8 | 5 | 11 | 29 | fermentation haute | Witbier |
Löwengarten Lager hell | 11.2 | 4.8 | 8 | 26 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Löwengarten Löwenprinz | 12 | 5.2 | 8 | 31 | fermentation basse | Spezial hell (claire) |
BIRRIFICIO TICINESE SAN MARTINO SA, STABIO
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
San Martino La Nostra | 12.0 | 5.2 | 9.5 | 28 | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
San Martino La Helles | 12.8 | 5.2 | 10.2 | 36.5 | fermentation haute | Pale Ale |
San Martino La Rossa | 16.2 | 6.7 | 62.0 | 38 | fermentation haute | Amber Ale |
San Martino La Bella | 13.0 | 5.5 | 9.0 | 30.5 | fermentation haute | Witbier |
Bad Attitude Kurt | 10.8 | 4.5 | 11.3 | 49 | fermentation haute | American Pale Ale |
Bad Attitude Dude | 17.4 | 7.1 | 63.0 | 61 | fermentation haute | India Pale Ale |
Bad Attitude Hobo White IPA | 15.1 | 6.3 | 11.0 | 46 | fermentation haute | White IPA |
BRAUEREI STADTBÜHL, GOSSAU
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Hammer Sud Craftbier | — | 4.8 | — | — | fermentation basse | Lager hell (claire) (houblonnage à cru) |
HuM Buxar | 12 | 4.9 | — | — | fermentation basse | Amber |
HuM Nautilus | 14 | 5.5 | — | — | fermentation basse | Red Lager |
Old Castle Project Pale Lager | — | 4.8 | — | — | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
Stadtbühler Festbier | — | 5.2 | — | — | fermentation basse | Amber |
Stadtbühler Fürstenbräu | — | 5.4 | — | — | fermentation basse | Amber |
Stadtbühler Lager hell | — | 4.8 | — | — | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Stadtbühler Lager dunkel | — | 4.8 | — | — | fermentation basse | Lager dunkel (sombre) |
Stadtbühler Minimal 2,5 | — | 2.5 | — | — | fermentation basse | Leichtbier (bière légère) |
Stadtbühler Spezli | — | 5 | — | — | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Stadtbühler Zwickel | — | 5 | — | — | fermentation basse | Kellerbier/Zwickelbier (claire) |
BRAUEREI USTER BRAUKULTUR AG, USTER
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Usterbräu Original | 11.8 | 5 | 10 | 22 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Usterbräu Dunkel | 12 | 5 | 72 | 25 | fermentation basse | Spezial dunkel (sombre) |
Usterbräu Spezial | 11.9 | 5 | 6.6 | 21 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Usterbräu Amber | 12.4 | 5 | 31 | 18 | fermentation basse | Amber |
Goldküstenbräu | 11.8 | 5 | 7 | 16 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Züri Hell | 11.8 | 5 | 8 | 22 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
Züri Amber | 11.8 | 5 | 22 | 21 | fermentation basse | Amber |
Züri Weizen | 11.8 | 5 | 12 | 11 | fermentation haute | Hefeweizen (claire) |
Züri Spez | 11.9 | 5 | 6.8 | 20 | fermentation basse | Lager hell (claire) |
IPA | 13.2 | 5,6 | 29 | 35 | fermentation haute | India Pale Ale |
DOPPELLEU BOXER AG, WINTERTHUR
Brasserie / sorte de bière | Moût d’origine (P) |
Alcool (% Vol) |
Couleur (EBC) |
Pouvoir d’amertume (IBU) |
Levure (fermentation haute/basse) |
Style de bière |
Chopfab Hell | 11.7 | 5 | 9 | 21 | fermentation haute | Swiss Blonde |
Chopfab Trüeb | 12.5 | 5.2 | 16 | 40 | fermentation haute | Australian Pale Ale |
Chopfab Amber | 12.9 | 5.4 | 40 | 25 | fermentation haute | American Red Ale |
Chopfab Dunkel | 11.9 | 4.5 | 180 | 30 | fermentation haute | Irish Stout |
Chopfab Weize | 12.1 | 5 | 6 | 14 | fermentation haute | Belgian Blanche |
Chopfab Summer | 11.1 | 4.8 | 6 | 25 | fermentation haute | Special White Ale |
Chopfab Draft | 10 | 4.7 | 6 | 14 | fermentation haute | – |
Chopfab White | 10.8 | 4.8 | 6 | 22 | fermentation haute | – |
Chopfab Bleifrei | 3.5 | 0.5 | 27 | 40 | fermentation haute | Pale Ale (sans alcool) |
Doppelleu India Pale Ale | 15.1 | 6 | 21 | 65 | fermentation haute | India Pale Ale |
Doppelleu Oak Wood Red Ale | 17 | 7 | 50 | 35 | fermentation haute | Red Ale |
