Übersicht als Download: Biermarkenverzeichnis SBV PDF
7PEAKS BRASSERIE, MORGINSMarke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Dent Jaune | 9.8 | 4.2 | 7 | 22 | obergärig | Blonde Pale Ale |
Forteresse | 10 | 5 | 30 | 22 | obergärig | Fruit Beer |
Cathedrale | 11.3 | 4.8 | 8 | 25 | obergärig | American Wheat |
Eperon | 9.8 | 4.5 | 8.5 | 36 | obergärig | American Pale Ale |
Les Doigts | 9.7 | 4 | 28 | 34 | obergärig | Best Bitter |
Cime de l’est | 13.6 | 6 | 30 | 65 | obergärig | West Coast IPA |
Haute Cime | 16.5 | 7 | 77 | 45 | obergärig | Foreign Extra Stout |
ALTES TRAMDEPOT BRAUEREI RESTAURANT AG, BERN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Tram Hell | 12 | 5.2 | 7 | 23 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Tram Märzen | 12.5 | 5.5 | 23 | 23 | untergärig | Amber |
Tram Weizen | 12.5 | 5.2 | 18 | 18 | obergärig | Hefeweizen hell |
Tram Pale Ale | 12.6 | 5.5 | 16 | 28 | obergärig | Pale Ale |
N.Z. IPA | 12.5 | 5.5 | 15 | 60 | obergärig | IPA |
Tropical IPA | 17.5 | 7.5 | 18 | 50 | obergärig | IPA |
Red Widow | 12.2 | 5.2 | 32 | 23 | obergärig | American Red Ale |
Summer Ale | 11.5 | 4.9 | 5 | 18 | obergärig | American Pale Ale |
Münsterbier | 12.5 | 5.5 | 23 | 20 | obergärig | Amber Ale |
Weihnachtsbier | 13.5 | 5.6 | 45 | 20 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Osterbock | 17.5 | 7.5 | 50 | 27 | untergärig | Bock dunkel |
White Widow | 12.5 | 5.5 | 8 | 22 | obergärig | Weizen hopfengestopft |
3006 Quartierbier | 11.8 | 4.9 | 12 | 22 | untergärig | Lager hell |
Linie 0 IPA | 5.6 | <0.5 | 15 | 50 | obergärig | Alkoholfreies IPA |
Linie 0 Märzen | 5.6 | <0.5 | 35 | 22 | obergärig | Alkoholfreies Märzen |
Barley Wine | 22.5 | 11.1 | 38 | 20 | obergärig | Barley Wine |
Scotch Wee Heavy | 17.5 | 7.5 | 45 | 22 | obergärig | Scotch Wee Heavy |
Wechselnde Spezialitäten | — | — | — | — | — |
BIERVISION MONSTEIN AG, DAVOS MONSTEIN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Huusbier | 11.5 | 4.8 | 9 | 22 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
WätterGuoge | 12.4 | 5 | 42 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier dunkel (leicht rauchig) |
Mungga | 8.5 | 3.5 | 12 | 14 | untergärig | Leichtbier (Bio) |
SteinBock | 16 | 6.5 | 38 | 24 | untergärig | Bockbier dunkel (Bio) |
Fäschtbier (zum Monsteiner Fäscht) | 13.5 | 5.5 | 25 | 25 | untergärig | Märzen |
Häusträffel | 12.5 | 5.2 | 13 | 12 | obergärig | Hefeweizen hell |
Schneehase (nur im Winter) | 18 | 7.3 | 18 | 20 | obergärig | Weizenbock hell |
Chessler (nur im Sommer) | 7.5 | 2.5 | 13 | 12 | obergärig | Leichtes Weizenbier |
Gemsli Saison Bier | 12.5 | 5 | 45 | 21 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier dunkel |
Schwarzbär | 10.5 | 4 | 120 | 16 | untergärig | Schwarzbier |
Spiesser Saison Bier Winter | 18.5 | 7.5 | 50 | 25 | untergärig | Doppelbock dunkel |
Äichhora Saison Bier | 5.2 | 5.3 | 15 | 10 | obergärig | Roggenbier |
Chrönler saison Bier winter | 18 | 7.5 | 28 | 28 | untergärig | Doppelbock hell |
BRASSERIE DOCTEUR GAB'S SA, PUIDOUX
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Swaf | 9.9 | 4.5 | 4 | 15 | Craft Lager | |
Houleuse | 12.3 | 5.0 | 13 | 15 | obergärig | Witbier |
Pépite | 9.9 | 4.8 | 4 | 20 | obergärig | Pale Ale |
Tempête | 16.5 | 8.0 | 7 | 30 | obergärig | Triple |
DeLorean | 9.9 | 4.0 | 15 | 30 | obergärig | Session IPA |
Ipanema | 12.6 | 6.0 | 17 | 50 | obergärig | IPA |
Chameau | 16.8 | 7.0 | 22 | 32 | obergärig | Amber Ale |
Ténébreuse | 13.8 | 6.0 | 60 | 40 | obergärig | Stout |
Placebo | 5.5 | < 0.5 | 4 | 20 | Alkoholfreies IPA | |
Saison barrique | 13.0 | — | 10 | 18 | obergärig | Holzfassgereiftes Saison |
Bières saisonières, éditions limitées, One-Shot | — | — | — | — | — | — |
BRASSERIE DU JORAT SA, ROPRAZ
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
La Blonde | 12.5 | 5.0 | 7 | 21 | obergärig | Blonde Ale |
La Blanche | 12.7 | 5.5 | 6 | 10 | obergärig | Witbier |
L’Ambrée | 15.6 | 6.0 | 21 | 17 | obergärig | Amber Ale mit Rauchmalz |
La Noire | 13.7 | 5.5 | 60 | 25 | obergärig | Porter |
La Vaudoise | 12.7 | 5.7 | 8 | 20 | obergärig | Blonde Ale |
La Nati | 10.4 | 4.7 | 7 | 21 | untergärig | Lager hell |
La Motueka | 10.5 | 4.5 | 6 | 16 | obergärig | Blonde Ale |
La Bricote | 13.3 | 5.5 | 14 | 42 | obergärig | Ale mit Aprikosen |
La Surprise (temporäres Bier) | 16.7 | 7.5 | 13 | 42 | obergärig | Ale mit Randen |
L’IPA | 13.2 | 5.8 | 10 | 45 | obergärig | IPA |
LA BIO | 12.3 | 5.8 | 9 | 26 | obergärig | Blonde Ale |
La Florèale (Frühling) | 11.6 | 5.0 | 6 | 23 | obergärig | Amber Ale |
La Framboise (Sommer) | 12.5 | 5.5 | 7 | 10 | obergärig | Weizenbier mit Himbeere |
L’Automnale (Herbst) | 12.7 | 5.8 | 15 | 26 | untergärig | Amber |
L’Hivernale (Winter) | 14.0 | 5.3 | 43 | 19 | obergärig | Winter Ale |
A Bloc | 11.8 | 4.8 | 6 | 20 | obergärig | Blonde Ale |
BRAUEREI A. EGGER AG, WORB
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Egger Spezial Hell (Spezialbier) | 12.7 | 5.2 | 9 | 24 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Egger Spezial Dunkel (Spezialbier) | 13.0 | 5.2 | 100 | 22 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Egger Nuller | 11.0 | 0.0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Egger Rammbock | 13.5 | 8.0 | 9 | 22 | untergärig | Doppelbock hell |
Egger Hopfer | 11.8 | 5.2 | 7 | 25 | untergärig | Kaltgehopftes Single Hop |
Egger Lager (Lagerbier) | 11.4 | 4.8 | 8 | 18 | untergärig | Lager hell |
Egger LaBelle | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Hefeweizen |
Egger Zwickler | 12.5 | 5.2 | 8 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Egger Fleur | 12.8 | 4.8 | 8 | 11 | untergärig | Honigbier |
Egger Maximus | 12.5 | 5.2 | 9 | 20 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Egger Soleil | 11.6 | 5.2 | 30 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Egger Pilot | < 0.5 | 28 | 30 | untergärig | Alkoholfreies Amber | |
Egger Toujou | 10.8 | 4.6 | 5 | 18 | untergärig | Mildes Lager (Eisbier/Draftbier) |
Wechselnde Spezialitäten (Small Batches) | — | — | — | — | — |
BRAUEREI AARE BIER AG, BARGEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Aare Bier AMBER | 12.6 | 5 | 27 | 22 | untergärig | Amber |
Aare Bier Kellerfrisch | 12.5 | 5 | 11 | 21 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell (Spezial) |
Aare Bier Weizen | 12.8 | 5 | 10 | 16 | obergärig | Hefeweizen |
Aare Bier Swiss Pale Ale | 11.8 | 4.8 | 10 | 33 | obergärig | Pale Ale |
Aare Bier Alkoholfrei | 6.6 | < 0,5 | 17 | 29 | obergärig | Alkoholfreies Pale Ale |
BRAUEREI ADLER AG, SCHWANDEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Adler Bräu Adlerpfiff | 11.8 | 2.9 | 4 | 12 | untergärig | Panaché |
Adler Bräu Frühlingsbier | 13.6 | 5.8 | 15 | 24 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Adler Bräu Bügel Spez | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Adler Bräu Geisser | 16 | 6.5 | 13 | 27 | untergärig | Bockbier hell |
Adler Bräu Fridolin Kundert | 12 | 5 | 95 | 20 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Adler Bräu Original | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Adler Bräu Panix Perle | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Adler Bräu Rufelihund Pale Ale | 13.2 | 5.4 | 19 | 35 | obergärig | Pale Ale |
Adler Bräu Schrättli | 9.5 | 3.8 | 13 | 32 | obergärig | Session IPA |
Adler Bräu Sommerbier | 11.2 | 4.8 | 3 | 10 | untergärig | Maisbier |
Adler Bräu Vrenelisgärtli Witbier | 11.8 | 4.7 | 6 | 15 | obergärig | Witbier |
Adler Bräu Winterbier | 12.6 | 5.4 | 14 | 24 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Adler Bräu Kellerbier | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Adler Bräu Holzdieb | 19 | 8.9 | 140 | 25 | obergärig | Fassgelagertes Imperial Stout |
BRAUEREI BAAR AG, BAAR
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Baarer Alkoholfrei Feinherb | 9.2 | <0.50 | 9 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Baarer Festbier Gehaltvoll (saisonal) | 12.3 | 5 | 9 | 22 | untergärig | Märzenbier |
Baarer Bügel-Spez Premium Hell | 12.5 | 5.2 | 9 | 23 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Baarer Erdmandli Amber | 12.2 | 5 | 20 | 22 | untergärig | Amber |
Baarer Goldmandli Premium Hell | 12.5 | 5.2 | 9 | 23 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Baarer Höllbier Dunkel | 12.2 | 5 | 51 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel (Münchner Art) |
Baarer Hirsebier Chamer Hirse | 10.8 | 4.3 | 5 | 18 | untergärig | Hirsebier |
Baarer Hopfemandli 1862 Original | 11.4 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Baarer Urhell Naturtrüb | 11.4 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
BRAUEREI ERUSBACHER & PAUL AG, VILLMERGEN AG
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
bier paul 01 Spezial hell | 12 | 5.2 | 6 | 28 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
bier paul 02 Schwarzbier naturtrüb | 12 | 5 | 90 | 25 | untergärig | Schwarzbier |
bier paul 03 Roggenbier naturtrüb (saisonal) | 11.2 | 4.7 | 8 | 22 | untergärig | Roggenbier |
bier paul 04 Sommerbier naturtrüb (saisonal) | 10.8 | 4.3 | 7 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
bier paul 05 Altbier naturtrüb (saisonal) | 11.7 | 5.1 | 27 | 26 | obergärig | Altbier |
bier paul 06 Bockbier naturtrüb (saisonal) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | untergärig | Bockbier hell |
bier paul 07 Amberbier naturtrüb (saisonal) | 12 | 5.2 | 26 | 21 | untergärig | Amber unfiltriert |
bier paul 08 Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
bier paul 09 Swiss Stout (saisonal) | 10.5 | 4.1 | 142 | 35 | obergärig | Stout |
bier paul 10 India Pale Ale | 12.2 | 5 | 29 | 50 | obergärig | India Pale Ale |
bier paul 11 Swiss Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 26 | obergärig | Golden Ale |
Erusbacher Bräu das ohni | 6.5 | <0.5 | 13 | 30 | untergärig | Alkoholfreies Lager |
Erusbacher Bräu Urtyp Lager hell | 11 | 4.9 | 9 | 21 | untergärig | Lager hell |
Erusbacher Bräu Naturtrüeb Zwickelbier | 11 | 4.9 | 10 | 25 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Erusbacher Bräu Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
Erusbacher Bräu Callista Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 26 | obergärig | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Frühlingsbock (saisonal) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | untergärig | Bockbier hell |
Erusbacher Bräu Winterbier (saisonal) | 12 | 5.2 | 25 | 20 | untergärig | Amber unfiltriert |
Erusbacher Bräu Red Rocket 69 (saisonal) | 12.5 | 5.4 | 30 | 20 | untergärig | Rotbier |
BRAUEREI FALKEN AG, SCHAFFHAUSEN (inkl. Biere der Brauerei H. Müller AG)
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Das Weizen | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Edelfalke | 12.5 | 5.2 | 7.5 | 26 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Amber | 12.5 | 5 | 25 | 18 | untergärig | Amber |
Falken alkoholfrei | 10.8 | 0 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Falken Lager hell | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Falken Panaché | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | untergärig | Panaché |
Festbier | 11.9 | 5.2 | 12 | 23 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Falken Prinz Premiumbier | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Stammhaus | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Hülse Original | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Hülse ICE | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | untergärig | Maisbier |
Hülse Fusion | 5.4 | 5 | 5.5 | 10 | untergärig | Biermischgetränk mit Moscato Spumante |
Hülse Lemon | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | untergärig | Biermischgetränk |
Hülse Free | 10.8 | 0 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Rudolf | 18 | 7.5 | 15 | 18 | untergärig | Starkbier hell |
Müller Gold Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Müller Bräu Limmatbräu (Lagerbier) | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Bräu „Dark Gold“ | 12-12.4 | 5.2 | >50 | 20-26 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel mit Emmer |
Müller Bräu Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Extra Spezialbier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Müller Non Alcoholic | 6.8-7.2 | <0.5 | 7.0-8.0 | 16-20 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Müller Bräu RED PORTER ALE | 12.4-13 | 5.5 | 35 | 25 | obergärig | Porter |
Müller Bräu PALE ALE | 13.2-13.6 | 5.9 | 19.0-21.0 | 32-36 | obergärig | Pale Ale |
Müller Bräu Urweizen | 10.2-10.6 | 4.8 | 8.5-9.5 | 15-18 | untergärig | Rohfruchtbier |
Müller Bräu Wildschweinbier – Premium Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Müller Bräu Zwickel-Bier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Kellerbier |
BRAUEREI FELSENAU AG, BERN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Felsenau Bärner Junker | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Felsenau Bärner Müntschi | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Felsenau Bärni Spezial Dunkel | 12.4 | 5.2 | 35 | 22 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Felsenau Bärner Weizen | 12.8 | 5.4 | 12 | 14 | obergärig | Hefeweizen hell |
Felsenau Bärner Lager | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell |
Felsenau Bärner Bügel-Spez | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Felsenau Bärner Amber | 13.5 | 5.6 | 22 | 17 | untergärig | Amber |
Felsenau Naturtrüb | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Felsenau Bärner Frübi | 10.9 | 4.6 | 7 | 36 | untergärig | Pilsner |
Felsenau Bärner Fest Bock | 16.9 | 6.9 | 16 | 26 | untergärig | Bockbier hell |
Felsenau Schümli alkoholfrei | 7.5 | <0.5 | 6 | 24 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
BRAUEREI FISCHERSTUBE AG, BASEL
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Ueli Reverenz | 12.5 | 5.2 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Robur dunkel | 12 | 4.8 | 62 | 17 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier dunkel |
Ueli Lager | 11.5 | 4.8 | 9 | 13.5 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Fest Bier | max. 13.8 | 5.3 | 35 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Weizen | 13.5 | 5.4 | 10 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
Ueli Lager Hell | 11.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Ueli spezial | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Ueli Winterbogg | 16 | 6.8 | 30 | 25 | untergärig | Bockbier hell |
Ueli Basilisk | 13.1 | 5.4 | 22 | 18 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Gryffe Bogg (nur im Januar) | 16 | 6.8 | — | — | untergärig | Bockbier hell |
Ueli Laggs | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial hell (kaltgehopft) |
Ueli Old School Hops | 14.5 | 5.7 | 10 | 35 | untergärig | Cold IPA |
Ueli Stout | 15 | 5.8 | 70 | 20 | obergärig | Stout |
Ueli Panaché | 12.5 | 2.5 | 10 | 7 | untergärig | Biermischgetränk |
Ueli Sorglos Alkohlfrei | 11 | 0 | 10 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Ueli x Stadtmauerbrauer Kleinbasler Vagabund | 11.8 | 4.8 | 8 | 20 | untergärig | Hoppy Lager |
Ueli primavera | 12.5 | 5.4 | 8 | 20 | untergärig | Schweizer Spezial hell (kaltgehopft) |
BRAUEREI LOCHER AG, APPENZELL
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Appenzeller Amber | 11.6 | 5 | 31 | 18 | untergärig | Amber |
Appenzeller Brandlöscher | 11.6 | 4.8 | 14 | 18 | untergärig | Lager hell |
Appenzeller Glühbier | 12.6 | 6 | 15 | 8 | untergärig | Glühbier |
Appenzeller Glühbier Ginger | 12.6 | 6 | 14 | 8 | untergärig | Glühbier |
Appenzeller Hanfblüte | 12 | 5.2 | 8.5 | 11 | untergärig | Hanfbier |
Appenzeller Holzfass-Bier | 12.6 | 5.2 | 19.5 | 18 | untergärig | Amber (auf Holz gereift) |
Appenzeller Légère (alkoholreduziert) | 7.8 | 2.6 | 8.5 | 18 | untergärig | Leichtbier |
Appenzeller Naturperle (Bio-Bier) | 12.4 | 5 | 7 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Appenzeller Weizenbier | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Birra da Ris – Reisbier (glutenfrei) | 11.5 | 5 | 6.5 | 16 | untergärig | Reisbier |
Bschorle (alkoholfrei) | 5 | <0.5 | 10 | 7 | untergärig | Biermischgetränk alkoholfrei |
Bünzli Büx | 11.8 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Calvinus blanche | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Witbier |
Calvinus blonde | 12.4 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Ginger Beer (alkoholreduziert) | 5 | 2.4 | 4 | 2 | untergärig | Biermischgetränk Ingwer |
Ginger Cola (alkoholreduziert) | 6 | 2.4 | 90 | 2 | untergärig | Biermischgetränk Ingwer Cola |
Ginger Beer (alkoholfreit) | 4.2 | <0.5 | 3 | 2 | untergärig | Biermischgetränk Ingwer alkoholfrei |
Gran Alpin Bier (Bio-Bier) | 11.5 | 5 | 7 | 21 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Golfer’s Amber | 11.6 | 5 | 31 | 18 | untergärig | Amber |
IPA | 14.5 | 6 | 9 | 42 | obergärig | India Pale Ale |
IPA alkoholfrei | 7.2 | <0.5 | 12 | 42 | untergärig | India Pale Ale alkoholfrei |
Leermond Bier (alkoholfrei) | 6 | 0 | 9 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Locher Craft Dark Crystal | 16.2 | 5.7 | 450 | 28 | untergärig | Starkbier dunkel |
Locher Craft Freefall | 8.5 | <0.5 | 50 | 35 | obergärig | dunkles alkoholfreies Bier |
Locher Craft Fruity Cave | 12 | 5 | 90 | 13 | obergärig | Sauerbier Kirsche |
Locher Craft Hazy Climber | 12 | 5 | 12 | 36 | obergärig | New England India Pale Ale |
Locher Craft Misty Cave | 8.5 | <0.5 | 13 | 35 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Locher Craft Mountain Ale | 10.8 | 4.5 | 13 | 33 | obergärig | Pale Ale |
Locher Craft Mountain Lager | 11.2 | 4.8 | 7 | 22 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Locher Craft Mountain Spelt | 11.8 | 4.8 | 15 | 20 | obergärig | Dinkel – Kellerbier bernsteinfarben |
Mielfiore – Honigbier | 11.4 | 4.6 | 9 | 11 | untergärig | Honigbier |
Quöllfrisch (alkoholfrei) | 5 | <0.5 | 7 | 17 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Quöllfrisch dunkel | 13 | 5.2 | 80 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Quöllfrisch hell | 11.4 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell |
Quöllfrisch naturtrüb | 11.4 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Red Ginger (alkoholreduziert) | 5 | 2.4 | 10 | 2 | untergärig | Biermischgetränk Ingwer/Wurzelauszüge |
Säntis Kristall Spezial | 12.6 | 5.2 | 8 | 22 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Schwarzer Kristall | 16.2 | 6.3 | 275 | 20 | untergärig | Starkbier dunkel |
Sonnwendlig (alkoholfrei) | 7 | 0 | 10 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Vintage Sour Beer mit Himbeeren | 9.8 | 4 | 15 | 15 | untergärig | Sauerbier Himbeere |
Vollmond Bier (Bio-Bier) | 12.4 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Weizenbier (alkoholfrei) | 8 | < 0.5 | 13 | 12 | obergärig | Alkoholfreies Weizenbier |
Zitronen-Panaché (alkoholreduziert) | 5.2 | 2.5 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Zitrone |
Zitronen-Panaché 0.0 (alkoholfrei) | 2.5 | 0 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Zitrone alkoholfrei |
BRAUEREI LUZERN AG, LUZERN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Luzerner Bier – Original | 12 | 5 | 7 | 30 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Luzerner Bier – Weizen | 12.5 | 5.2 | 15 | 26 | obergärig | Hefeweizen hell |
Luzerner Bier – Lager | 11 | 4.8 | 6 | 20 | untergärig | Lager hell |
Luzerner Bier – Märzen | 13.3 | 5.3 | 19 | 35 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Luzerner Bier – Schnitter | 13 | 5.2 | 31 | 25 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Luzerner Bier – Winterbock | 17 | 6.4 | 78 | 44 | untergärig | Bockbier dunkel |
Luzerner Bier – Red Ale | 14 | 5.5 | 28 | 25 | obergärig | Red Ale |
Luzerner Bier – India Pale Ale | 16 | 6.5 | 11 | 40 | obergärig | India Pale Ale |
Luzerner Bier – Légère | 8.8 | 2.9 | 12 | 28 | obergärig | Leichtbier |
Luzerner Bier – Grünhopfen Pils | 11 | 4.2 | 9 | 40 | untergärig | Deutsches Pils |
BRAUEREI ROSENGARTEN AG, EINSIEDELN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Einsiedler Weizen | 12.5 | 5.2 | 13 | 17 | obergärig | Hefeweizen hell |
Alpenbier „Bio“ | 11.5 | 5 | 7.5 | 24 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Dinkel | 10.8 | 4.5 | 16 | 15 | untergärig | Dinkelbier |
Einsiedler alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Einsiedler Lager hell | 11 | 4.8 | 7.5 | 18 | untergärig | Lager hell |
Einsiedler Lager dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | untergärig | Lager dunkel |
Einsiedler Radler | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk |
Einsiedler Spezial hell | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | untergärig | Schweizer Spezial hell |
Einsiedler Spezial dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | untergärig | Schweizer Spezial dunkel |
Maisgold | 11.5 | 5 | 6 | 16 | untergärig | Maisbier |
Schwyzer Bockbier | 14 | 6 | 9 | 28 | untergärig | Starkbier |
äs Gäächs – Muotathaler Wildiheubier | 11 | 4.8 | 7.5 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell (mit Heu) |
Jasmin Reisbier Bio Fairtrade | 11.5 | 4.8 | 4 | 24 | untergärig | Reisbier |
Oktoberfestbier (saisonal) | 13.2 | 5.8 | 18 | 24 | untergärig | Festbier |
Einsiedler Festbier (saisonal) | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | untergärig | Festbier |
BRAUEREI SCHÜTZENGARTEN AG, ST. GALLEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
