Übersicht als Download: Biermarkenverzeichnis SBV PDF
ALTES TRAMDEPOT BRAUEREI RESTAURANT AG, BERNMarke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Tram Hell | 12 | 5.2 | 7 | 23 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Tram Märzen | 12.5 | 5.5 | 23 | 23 | untergärig | Amber |
Tram Weizen | 12.5 | 5.2 | 18 | 18 | obergärig | Hefeweizen hell |
Tram Pale Ale | 12.6 | 5.5 | 16 | 28 | obergärig | Pale Ale |
Wechselnde Spezialitäten | — | — | — | — | — |
BRASSERIE DOCTEUR GAB'S SA, PUIDOUX
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Swaf | 11.4 | 4.8 | 8 | 23 | obergärig | Golden Ale / Summer Ale |
Houleuse | 12.3 | 5 | 6 | 21 | obergärig | Witbier |
Pépite | 10.8 | 4.8 | 10 | 46 | obergärig | Pale Ale |
Tempête | 17.9 | 8 | 10 | 32 | obergärig | Triple |
Ipanema | 13.2 | 6 | 18 | 71 | obergärig | IPA |
Chameau | 16.8 | 7 | 22 | 32 | obergärig | Amber Ale |
Ténébreuse | 14 | 6 | 50 | 50 | obergärig | Stout |
Saison barrique | 13 | 6 | 7 | 18 | obergärig | Holzfassgereiftes Saison |
Bières saisonières et éditions limitées | — | — | — | — | — |
BRASSERIE DU JORAT SA, ROPRAZ
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
La Blonde | 12.5 | 5.0 | 7 | 21 | obergärig | Blonde Ale |
La Blanche | 12.7 | 5.5 | 6 | 10 | obergärig | Witbier |
L’Ambrée | 15.6 | 6.0 | 21 | 17 | obergärig | Amber Ale mit Rauchmalz |
La Noire | 13.7 | 5.5 | 60 | 25 | obergärig | Porter |
La Vaudoise | 12.7 | 5.7 | 8 | 20 | obergärig | Blonde Ale |
La Nati | 10.4 | 4.7 | 7 | 21 | untergärig | Lager hell |
La Motueka | 10.5 | 4.5 | 6 | 16 | obergärig | Blonde Ale |
La Florèale (Frühling) | 11.6 | 5.0 | 6 | 23 | obergärig | Amber Ale |
La Framboise (Sommer) | 12.5 | 5.5 | 7 | 10 | obergärig | Weizenbier mit Himbeere |
L’Automnale (Herbst) | 12.7 | 5.8 | 15 | 26 | untergärig | Amber |
L’Hivernale (Winter) | 14.0 | 5.3 | 43 | 19 | obergärig | Winter Ale |
A Bloc | 11.8 | 4.8 | 6 | 20 | obergärig | Blonde Ale |
BRAUEREI A. EGGER AG, WORB
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Albertus hell (Spezialbier) | 12.7 | 5.2 | 9 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Albertus dunkel (Spezialbier) | 13.0 | 5.2 | 100 | 22 | untergärig | Spezial dunkel |
Egger Nuller | 11.0 | 0.0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Egger Bockbier | 13.5 | 6.0 | 9 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Egger Galopper (Lagerbier) | 11.4 | 4.8 | 8 | 18 | untergärig | Lager hell |
Egger Weizen | 11.8 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Hefeweizen |
Egger Zwickelbier | 12.5 | 5.2 | 8 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Fleur d’abeilles | 12.8 | 5.2 | 8 | 11 | untergärig | Honigbier |
Maximus | 12.5 | 5.2 | 9 | 20 | untergärig | Spezial hell |
Soleil (Spezialbier) | 11.6 | 5.2 | 30 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Wechselnde Spezialitäten (Small Batches) | — | — | — | — | — |
BRAUEREI ADLER AG, SCHWANDEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Adler Bräu Adlerpfiff | 11.8 | 2.9 | 4 | 12 | untergärig | Panaché |
Adler Bräu Frühlingsbier | 13.6 | 5.8 | 15 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Bügel Spez | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Geisser | 16 | 6.5 | 13 | 27 | untergärig | Bockbier hell |
Adler Bräu Fridolin Kundert | 12 | 5 | 95 | 20 | untergärig | Spezial dunkel |
Adler Bräu Original | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Adler Bräu Panix Perle | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Adler Bräu Rufelihund Pale Ale | 13.2 | 5.4 | 19 | 35 | obergärig | Pale Ale |
Adler Bräu Sommerbier | 11.2 | 4.8 | 3 | 10 | untergärig | Maisbier |
Adler Bräu Vrenelisgärtli Witbier | 11.8 | 4.7 | 6 | 15 | obergärig | Witbier |
Adler Bräu Winterbier | 12.6 | 5.4 | 14 | 24 | untergärig | Spezial dunkel |
Adler Bräu Zwickelbier | 12.4 | 5.2 | 5 | 26 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Adler Bräu Kellerbier | 11.2 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Adler Bräu Holzdieb | 19 | 8.9 | 140 | 25 | obergärig | Fassgelagertes Imperial Stout |
BRAUEREI BAAR AG, BAAR
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Baarer Alkoholfrei | 5.8 | <0.50 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Baarer Festbier (saisonal) | 12.3 | 5 | 9 | 22 | untergärig | Märzenbier |
Baarer Bügel-Spez Premium Hell | 12.5 | 5.2 | 9 | 23 | untergärig | Spezial hell |
Baarer Erdmandli Amber | 12.2 | 5 | 20 | 22 | untergärig | Amber |
Baarer Goldmandli Premium Hell | 12.5 | 5.2 | 9 | 23 | untergärig | Spezial hell |
Baarer Höllbier dunkel | 12.2 | 5 | 51 | 18 | untergärig | Spezial dunkel (Münchner Art) |
Baarer Hirsebier Chamer Hirse | 10.8 | 4.3 | 5 | 18 | untergärig | Hirsebier |
Baarer Hopfemandli 1862 Original | 11.4 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Lager hell |
Baarer Urhell Naturtrüb | 11.4 | 4.8 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
BRAUEREI ERUSBACHER & PAUL AG, VILLMERGEN AG
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
bier paul 01 Spezial hell | 12 | 5.2 | 6 | 26 | untergärig | Spezial hell |
bier paul 02 Schwarzbier naturtrüb | 12 | 5 | 90 | 25 | untergärig | Schwarzbier |
bier paul 03 Roggenbier naturtrüb (saisonal) | 11.2 | 4.7 | 8 | 22 | untergärig | Roggenbier |
bier paul 04 Sommerbier naturtrüb (saisonal) | 10.8 | 4.3 | 7 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
bier paul 05 Altbier naturtrüb (saisonal) | 11.7 | 5.1 | 27 | 26 | obergärig | Altbier |
bier paul 06 Bockbier naturtrüb (saisonal) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | untergärig | Bockbier hell |
bier paul 07 Amberbier naturtrüb (saisonal) | 12 | 5.2 | 26 | 21 | untergärig | Amber unfiltriert |
bier paul 08 Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
bier paul 09 Swiss Stout (saisonal) | 10.5 | 4.1 | 142 | 35 | obergärig | Stout |
bier paul 10 India Pale Ale | 12.2 | 5 | 29 | 50 | obergärig | India Pale Ale |
bier paul 11 Swiss Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 19 | obergärig | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Urtyp Lager hell | 11 | 4.9 | 9 | 21 | untergärig | Lager hell |
Erusbacher Bräu Naturtrüeb Zwickelbier | 11 | 4.9 | 10 | 25 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Erusbacher Bräu Weizenbier | 12.5 | 5.2 | 17 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
Erusbacher Bräu Callista Golden Ale | 10.5 | 4.4 | 11 | 29 | obergärig | Golden Ale |
Erusbacher Bräu Frühlingsbock (saisonal) | 16.5 | 7 | 28 | 23 | untergärig | Bockbier hell |
Erusbacher Bräu Winterbier (saisonal) | 12 | 5.2 | 25 | 20 | untergärig | Amber unfiltriert |
Erusbacher Bräu Red Rocket 69 (saisonal) | 12.5 | 5.4 | 30 | 20 | untergärig | Rotbier |
BRAUEREI FALKEN AG, SCHAFFHAUSEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Das Weizen | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Edelfalke hell | 12.5 | 5.2 | 7.5 | 26 | untergärig | Spezial hell |
Eidgenoss | 12.5 | 5 | 25 | 18 | untergärig | Amber |
Falken alkoholfrei | 10.8 | 0 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Falken Original Lager hell | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Falken Panaché | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | untergärig | Panaché |
Schwarzer Falke (mit Emmer) | 13.2 | 5.2 | 75 | 20 | obergärig | Schwarzbier (mit Emmer) |
Festbier | 11.9 | 5.2 | 12 | 23 | untergärig | Spezial hell |
Prinz Premiumbier | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Stammhaus | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Hülse Original | 10.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Hülse ICE | 10.8 | 4.5 | 6 | 18 | untergärig | Maisbier |
Hülse Pale Ale | 13 | 5.5 | 50 | 30 | obergärig | Sonstige Ales |
Hülse Lemon | 5.4 | 2.9 | 5.5 | 10 | untergärig | Biermischgetränk |
Hülse Wheat | 12.5 | 5.2 | 8 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Hülse Free | 10.8 | 0 | 6 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Rudolf | 18 | 7.5 | 15 | 18 | untergärig | Starkbier hell |
BRAUEREI FELSENAU AG, BERN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Felsenau Bärner Junker | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Felsenau Bärner Müntschi | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Felsenau Bärni Spezial Dunkel | 12.4 | 5.2 | 35 | 22 | untergärig | Spezial dunkel |
Felsenau Bärner Weizen | 12.8 | 5.4 | 12 | 14 | obergärig | Hefeweizen hell |
Felsenau Bärner Lager | 11.3 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell |
Felsenau Bügel-Spez | 12.3 | 5.2 | 7.5 | 24 | untergärig | Spezial hell |
Felsenau Bärner Amber | 13.5 | 5.6 | 22 | 18 | untergärig | Amber |
Felsenau Naturtrüb | 11.3 | 4.8 | 7 | 16 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Felsenau Bärner Frübi | 10.9 | 4.6 | 7 | 36 | untergärig | Helles |
Felsenau Bärner Fest Bock | 16.9 | 6.9 | 16 | 26 | untergärig | Bockbier hell |
Felsenau Schümli alkoholfrei | 7.5 | <0.5 | 6 | 24 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
BRAUEREI FISCHERSTUBE AG, BASEL
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Ueli Reverenz | 12.5 | 5.2 | 7 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Robur dunkel | 12 | 4.8 | 62 | 17 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier dunkel |
Ueli Lager | 11.5 | 4.8 | 9 | 13.5 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Fest Bier | max. 13.8 | 5.3 | 35 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Weizen | 13.5 | 5.4 | 10 | 19 | obergärig | Hefeweizen hell |
Ueli Lager Hell | 11.8 | 4.8 | 6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Ueli spezial | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Ueli Winterbogg | 16 | 6.8 | 30 | 25 | untergärig | Bockbier hell |
Ueli Basilisk | 13.1 | 5.4 | 22 | 18 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Ueli Rosemarie | 12.5 | 5.4 | 70 | 18 | untergärig | Spezial dunkel mit Rosmarin |
Ueli Gryffe Bogg (nur im Januar) | 16 | 6.8 | — | — | untergärig | Bockbier hell |
Ueli Laggs | 12.5 | 5.2 | 6 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Ueli primavera | 12.5 | 5.4 | 8 | 20 | untergärig | Spezial hell (kaltgehopft) |
BRAUEREI H. MÜLLER AG, BADEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Badener Gold Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Spezial hell |
1897 Cervisia Helvetica | 12-12.4 | 5.2 | 15.5-16.5 | 19-23 | untergärig | Amber |
Müller Bräu Limmatbräu (Lagerbier) | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Bräu Original Barry Bier (Lagerbier) | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Bräu „Dark Gold“ | 12-12.4 | 5.2 | >50 | 20-26 | untergärig | Spezial dunkel |
Müller Bräu Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Extra Spezialbier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Spezial hell |
Müller Lager „Minuseis“ | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Müller Non Alcoholic | 6.8-7.2 | <0.5 | 7.0-8.0 | 16-20 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Müller Bräu Red Porter Ale | 12.4-13 | 5.5 | 35 | 25 | obergärig | Porter |
Müller Bräu PALE ALE | 13.2-13.6 | 5.9 | 19.0-21.0 | 32-36 | obergärig | Pale Ale |
Müller Bräu Baltic Stout | 13.5-14 | 6.2 | 55 | 22 | obergärig | Baltic Stout |
Müller Bräu Dry Stout | 13.5-14 | 6.2 | 55 | 22 | obergärig | Dry Stout |
Sorte 33 vom Lagerbier | 11-11.3 | 4.8 | 5.5-6.5 | 19-24 | untergärig | Lager hell |
Urweizen | 10.2-10.6 | 4.8 | 8.5-9.5 | 15-18 | untergärig | Rohfruchtbier |
Wildschweinbier – Premium Spezial | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Spezial hell |
Zwickel-Bier | 12-12.4 | 5.2 | 6.5-7.5 | 25-30 | untergärig | Kellerbier |
BRAUEREI LOCHER AG, APPENZELL
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Alpsteinbock | 18 | 8 | 17 | 30 | untergärig | Starkbier |
Appenzeller Amber | 11 | 5 | 25 | 18 | untergärig | Amber |
Appenzeller Brandlöscher | 11 | 4.8 | 14 | 18 | untergärig | Lager hell |
Appenzeller Glühbier | 18 | 6 | 15 | 8 | untergärig | Glühbier |
Appenzeller Hanfblüte | 12 | 5.2 | 8.5 | 11 | untergärig | Hanfbier |
Appenzeller Holzfass-Bier | 12 | 5.2 | 19.5 | 18 | untergärig | Amber (auf Holz gereift) |
Appenzeller Lagerbier (dunkel) | 11 | 4.8 | 50 | 18 | untergärig | Lager dunkel |
Appenzeller Légère (alkoholreduziert) | 8 | 2.6 | 8.5 | 18 | untergärig | Leichtbier |
Appenzeller Naturperle (Bio-Bier) | 12 | 5 | 7 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Appenzeller Weizenbier | 12 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Hefeweizen hell |
Birra da Ris – Reisbier (glutenfrei) | 11 | 5 | 6.5 | 16 | untergärig | Reisbier |
Bschorle (alkoholfrei) | 9 | 0 | 10 | 7 | untergärig | Biermischgetränk alkoholfrei |
Calvinus blanche | 12 | 5.2 | 13 | 15 | obergärig | Weizenbier |
Calvinus blonde | 12 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell |
Castégna – Kastanienbier | 11 | 5 | 8 | 15 | untergärig | Kastanienbier naturtrüb |
Flauder-Panaché (alkoholfrei) | 11 | 0 | 6 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Holunder alkoholfrei |
Ginger Beer (alkoholreduziert) | 12 | 2.4 | 4 | 2 | untergärig | Biermischgetränk Ingwer |
Gran Alpin Bier (Bio-Bier) | 12 | 5 | 7 | 21 | untergärig | Spezial hell |
HOI Mango (alkoholreduziert) | 11 | 2.5 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Mango |
HOI Maracuja (alkoholreduziert) | 11 | 2.5 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Maracuja |
IPA | 18 | 8 | 17 | 42 | obergärig | India Pale Ale |
Leermond Bier (alkoholfrei) | 11 | < 0.5 | 9 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Mielfiore – Honigbier | 13 | 4.6 | 9 | 11 | untergärig | Honigbier |
QF Dunkel | 11 | 5.2 | 60 | 18 | untergärig | Spezial dunkel |
Quöllfrisch hell | 11 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Lager hell / Kellerbier/Zwickelbier hell |
Quöllfrisch naturtrüb | 11 | 4.8 | 7 | 18 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Quöllfrisch hopfig herb | 12 | 5 | 8 | 35 | untergärig | Spezial hell |
Rhubarb Beer (alkoholreduziert) | 5 | 1.8 | 14 | 2 | untergärig | Biermischgetränk mit Ginger und Rhabarber |
Root Beer (alkoholreduziert) | 11 | 2.4 | 20 | 15 | untergärig | Biermischgetränk mit Wurzelauszügen |
Säntis Kristall Spezial | 13 | 5.2 | 8 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Schwarzer Kristall | 16.2 | 6.3 | 275 | 20 | untergärig | Starkbier dunkel |
Sonnwendlig (alkoholfrei) | 11 | 0 | 10 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Vintage IPA | 18 | 8 | 17 | 44 | obergärig | Double IPA |
Vintage Sour Beer mit Himbeeren | 11 | 4 | 10 | 15 | untergärig/milchsauer | Sauerbier Himbeere |
Vollmond Bier (Bio-Bier) | 12 | 5.2 | 7 | 18 | untergärig | Spezial hell |
Weizenbier (alkoholfrei) | 8 | < 0.5 | 13 | 12 | obergärig | Alkoholfreies Weizenbier |
Zitronen-Panaché (alkoholreduziert) | 10 | 2.5 | 5 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Zitrone |
Zitronen-Panaché 0.0 (alkoholfrei) | 10 | 0 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk Zitrone alkoholfrei |
BRAUEREI LUZERN AG, LUZERN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Luzerner Bier – Original | 12 | 5 | 7 | 30 | untergärig | Spezial hell |
Luzerner Bier – Weizen | 12.5 | 5.2 | 15 | 26 | obergärig | Hefeweizen hell |
Luzerner Bier – Lager | 11 | 4.8 | 6 | 20 | untergärig | Lager hell |
Luzerner Bier – Märzen | 13.3 | 5.3 | 19 | 35 | untergärig | Spezial hell |
Luzerner Bier – Schnitter | 13 | 5.2 | 31 | 25 | untergärig | Spezial hell |
Luzerner Bier – Winterbock | 17 | 6.4 | 78 | 44 | untergärig | Bockbier dunkel |
Luzerner Bier – Red Ale | 14 | 6.5 | 28 | 25 | obergärig | Red Ale |
Luzerner Bier – India Pale Ale | 16 | 5.5 | 11 | 40 | obergärig | India Pale Ale |
BRAUEREI ROSENGARTEN AG, EINSIEDELN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Einsiedler Weizen | 12.5 | 5.2 | 13 | 17 | obergärig | Hefeweizen hell |
Alpenbier „Bio“ | 11.5 | 5 | 7.5 | 24 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Dinkel | 10.8 | 4.5 | 16 | 15 | untergärig | Dinkelbier |
Einsiedler alkoholfrei | 11 | 0 | 8 | 18 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Einsiedler Lager hell | 11 | 4.8 | 7.5 | 18 | untergärig | Lager hell |
Einsiedler Lager dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | untergärig | Lager dunkel |
Einsiedler Radler | 5.5 | 2.5 | 7 | 9 | untergärig | Biermischgetränk |
Einsiedler Spezial hell | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | untergärig | Spezial hell |
Einsiedler Spezial dunkel | 11.5 | 5 | 50 | 20 | untergärig | Spezial dunkel |
Maisgold | 11.5 | 5 | 6 | 16 | untergärig | Maisbier |
Schwyzer Bockbier | 14 | 6 | 9 | 28 | untergärig | Starkbier |
äs Gäächs – Muotathaler Wildiheubier | 11 | 4.8 | 7.5 | 20 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell (mit Heu) |
Oktoberfestbier (saisonal) | 13.2 | 5.8 | 18 | 24 | untergärig | Festbier |
Einsiedler Festbier | 12 | 5.2 | 9.5 | 22 | untergärig | Festbier |
BRAUEREI SCHÜTZENGARTEN AG, ST. GALLEN
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Schützengarten Edelspez Premium | 12.1 | 5.2 | 7 | 33 | untergärig | Spezial hell |
Schützengarten Gallus 612 | 12.9 | 5.6 | 40 | 31 | obergärig | Sonstige Ales (Special Brown Ale) |
Schützengarten Säntisbier | 12 | 5.2 | 7 | 29 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Schützengarten alkoholfrei | 7 | <0.5 | 8 | 33 | untergärig | Alkoholfreies Bier |
Schützengarten India Pale Alkoholfrei | 7 | <0.5 | 8 | 32 | untergärig | Alkoholfreies Leichtbier |
Schützengarten Festbier | 12 | 5.2 | 10 | 19 | untergärig | Spezial hell |
Schützengarten India Pale Ale | 15.2 | 6.8 | 33 | 47 | obergärig | India Pale Ale |
Schützengarten Vadian Pale Ale | 11.8 | 5 | 10 | 34 | obergärig | Pale Ale |
Schützengarten Lager hell | 11.3 | 4.8 | 7 | 23 | untergärig | Lager hell |
Schützengarten Edelweiss Panaché | 11.9 | 2.6 | 6 | 16 | untergärig | Biermischgetränk |
Schützengarten Aperitivo | 12 | 2.6 | 25 | 15 | untergärig | Biermischgetränk |
Schützengarten Grapefruit | 9.5 | 0.2 | 27 | 16 | untergärig | Biermischgetränk |
Schützengarten Schwarzer Bär | 11.9 | 5 | 55 | 25 | untergärig | Lager dunkel |
Schützengarten Klosterbräu | 12.3 | 5.2 | 17 | 25 | untergärig | Amber |
Schützengarten Landbier | 11.7 | 5 | 7 | 25 | untergärig | Lager hell |
Schützengarten Swiss Stout | 16.7 | 5.7 | 310 | 31 | obergärig | Chocolate Sweet Stout |
Schützengarten Weisser Engel Hefe-Weissbier | 12.7 | 5.3 | 19 | 21 | obergärig | Hefeweizen hell |
Schützengarten Low Carb Beer | 8.5 | 4.5 | 3 | 27.5 | obergärig | Diätbier |
Schützengarten Jubiläum Sud1779 | 11.8 | 5 | 11 | 29 | obergärig | Witbier |
Löwengarten Lager hell | 11.2 | 4.8 | 8 | 26 | untergärig | Lager hell |
Löwengarten Löwenprinz | 12 | 5.2 | 8 | 31 | untergärig | Spezial hell |
BIRRIFICIO TICINESE SAN MARTINO SA, STABIO
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
San Martino La Nostra | 12.0 | 5.2 | 9.5 | 28 | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
San Martino La Helles | 12.8 | 5.2 | 10.2 | 36.5 | obergärig | Pale Ale |
San Martino La Rossa | 16.2 | 6.7 | 62.0 | 38 | obergärig | Amber Ale |
San Martino La Bella | 13.0 | 5.5 | 9.0 | 30.5 | obergärig | Witbier |
Bad Attitude Kurt | 10.8 | 4.5 | 11.3 | 49 | obergärig | American Pale Ale |
Bad Attitude Dude | 17.4 | 7.1 | 63.0 | 61 | obergärig | India Pale Ale |
Bad Attitude Hobo White IPA | 15.1 | 6.3 | 11.0 | 46 | obergärig | White IPA |
BRAUEREI STADTBÜHL AG, GOSSAU
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Hammer Sud Craftbier | — | 4.8 | — | — | untergärig | Lager hell (kaltgehopft) |
HuM Buxar | 12 | 4.9 | — | — | untergärig | Amber |
Old Castle Project Pale Lager | — | 4.8 | — | — | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
Stadtbühler Festbier | — | 5.2 | — | — | untergärig | Amber |
Stadtbühler Fürstenbräu | — | 5.4 | — | — | untergärig | Amber |
Stadtbühler Lager hell | — | 4.8 | — | — | untergärig | Lager hell |
Stadtbühler Lager dunkel | — | 4.8 | — | — | untergärig | Lager dunkel |
Stadtbühler Minimal 2,5 | — | 2.5 | — | — | untergärig | Leichtbier |
Stadtbühler Spezli | — | 5 | — | — | untergärig | Lager hell |
Stadtbühler Zwickel | — | 5 | — | — | untergärig | Kellerbier/Zwickelbier hell |
BRAUEREI USTER BRAUKULTUR AG, USTER
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Usterbräu Original | 11.7 | 5 | 7.7 | 19 | untergärig | Lager hell |
Usterbräu Dunkel | 12.2 | 5 | 84 | 19 | untergärig | Spezial dunkel |
Usterbräu Spezial | 11.9 | 5 | 6.6 | 21 | untergärig | Lager hell |
Usterbräu Amber | 12.4 | 5 | 31 | 18 | untergärig | Amber |
Goldküstenbräu | 11.7 | 5 | 7.7 | 19 | untergärig | Lager hell |
Züri Hell | 11.7 | 5 | 7.6 | 19 | untergärig | Lager hell |
Züri Amber | 12.2 | 5 | 30 | 17 | untergärig | Amber |
Züri Weizen | 11 | 5 | 11 | 11 | obergärig | Hefeweizen hell |
Züri Spez | 11.9 | 5 | 6.8 | 20 | untergärig | Lager hell |
IPA | 13.6 | 5.6 | 31 | 33 | obergärig | India Pale Ale |
DOPPELLEU BOXER AG, WINTERTHUR
Marke | Stammwürze (P) |
Alkohol (% Vol) |
Farbe (EBC) |
Bittere (IBU) |
Hefe (unter-/obergärig) |
Bierstil |
Chopfab Hell | 11.7 | 5 | 9 | 21 | obergärig | Swiss Blonde |
Chopfab Trüeb | 12.5 | 5.2 | 16 | 40 | obergärig | Australian Pale Ale |
Chopfab Amber | 12.9 | 5.4 | 40 | 25 | obergärig | American Red Ale |
Chopfab Dunkel | 11.9 | 4.5 | 180 | 30 | obergärig | Irish Stout |
Chopfab Weize | 12.1 | 5 | 6 | 14 | obergärig | Belgian Blanche |
Chopfab Summer | 11.1 | 4.8 | 6 | 25 | obergärig | Special White Ale |
Chopfab Draft | 10 | 4.7 | 6 | 14 | obergärig | – |
Chopfab White | 10.8 | 4.8 | 6 | 22 | obergärig | – |
Chopfab Bleifrei | 3.5 | 0.5 | 27 | 40 | obergärig | Alkoholfreies Pale Ale |
Chopfab Pale Ale | 11.5 | 5 | 9 | 35 | obergärig | Pale Ale |
